產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 疲勞試驗(yàn)機(jī) > 電液伺服疲勞試驗(yàn)機(jī) > DMT1505電液伺服疲勞試驗(yàn)機(jī)
詳細(xì)介紹
一、電液伺服疲勞試驗(yàn)機(jī)設(shè)備制造過(guò)程中依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 參 數(shù) | 說(shuō) 明 |
1) | 最大試驗(yàn)力 | kN | 100 | @21Mpa |
2) | 力值測(cè)量范圍 | - | 2%~100% | |
3) | 力值示值精度 | - | ±0.5% | |
4) | 作動(dòng)器行程 | mm | 150 | |
5) | 位移測(cè)量范圍 | mm | 0~150 | |
6) | 位移示值精度 | - | ±0.5%FS | 分辨率0.001 |
7) | 力峰谷值動(dòng)態(tài)波動(dòng)度 | - | 0.5%(f≤10Hz) | |
1%(f≤30Hz) | ||||
8) | 試驗(yàn)頻率 | Hz | 0.01~30 | |
9) | 試驗(yàn)波形 | 正弦波、三角波、斜波及組合波形。 | ||
設(shè)備結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||||
10) | 試驗(yàn)空間高度范圍 | mm | 200~700 | 可定制 |
11) | 有效試驗(yàn)寬度 | mm | 500 | |
12) | 主機(jī)剛度 | N/m | 5.0×10^7 | |
13) | 額定功率 | kW | 18 | |
14) | 主機(jī)外形尺寸 | mm3 | 870×580×2000 | |
15) | 主機(jī)重量約 | Kg | 2000 | |
16) | 油源外形尺寸 | mm3 | 1000×1700×1450 | |
17) | 油源重量約 | Kg | 850 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線咨詢 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
疲勞試驗(yàn)機(jī)手機(jī)瀏覽
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號(hào):浙ICP備18027759號(hào)-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸