產品中心
Product Center
當前位置:首頁 > 產品中心 > 用于材料壓縮液壓系列產品 > 固定空間 > YAW4000液壓壓力試驗機
相關文章
Related articles詳細介紹
精度等級(級) | 1級/0.5級 | ||||||
規格型號 | YAW4305 | YAW4605 | YAW4106 | YAW4206 | YAW4306 | ||
負荷(kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | ||
立柱數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
立柱間距離(mm) | 280 | 325 | 520 | 520 | 440×440 | ||
上下壓板間距離(mm) | 260 | 320 | 320 | 320 | 405 | ||
壓板尺寸(mm) | Φ160 | Φ230 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | ||
活塞行程(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 200 | ||
活塞進給速度(mm/min) | 0-250 | 0-145 | 0-80 | 0-80 | 0-55 | ||
加荷速率(N/s) | 60-6000 | 120-12000 | 200-20000 | 400-40000 | 600-60000 | ||
加荷速率精度 | 設定值的±1%以內 | ||||||
測力范圍 | 負荷的1-100% | 負荷的2-100% | |||||
試驗力示值誤差 | 示值的±1%以內/ | ||||||
試驗力示值分辨率(FS) | 1/300000 | ||||||
安全保護裝置 | 具有超載、行程限位、油壓、超溫、超電壓以及安全防護裝置等多種保護,安全性非常好 | ||||||
超載保護 | 5%-10% | ||||||
主機外形尺寸(長×寬×高mm) | 1000×460×1520 | 650×500×1700 | 820×460×1480 | 720×720×1790 | |||
油源外形尺寸(長×寬×高mm) | 主機自帶 | 1000×550×900 | 1100×600×870 | ||||
總功率(KW) | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
電源 | 三相五線制 | ||||||
重量(㎏) | 約1000 | 約1000 | 約2000 | 約3000 |
產品咨詢
手機瀏覽
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸