產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 塑料類測試儀器 > 熱變形維卡試驗機(jī) > ZWK1302C熱變形維卡軟化溫度試驗機(jī)
相關(guān)文章
Related articles詳細(xì)介紹
類別 | 參數(shù) |
溫度控制范圍 | 室溫~300℃ |
溫度度 | ±0.5℃ |
勻速升溫速率 | A速度:5±0.5℃/6min,B速度:12±1.0℃/6min |
使用介質(zhì) | 硅油或變壓器油,約38L(用戶自備) |
變形測量范圍 | >10㎜ |
變形分辨率 | 0.001㎜ |
變形測量度 | 0.005㎜ |
維卡負(fù)荷 | GA=10N±0.2N,GB=50N±1N |
熱變形彎曲正應(yīng)力 | 方法A:使用纖維應(yīng)力1.80MPa |
方法B:使用纖維應(yīng)力0.45MPa | |
方法C:使用纖維應(yīng)力8.00MPa | |
冷卻方式 | 自然冷和水冷 |
上限溫度保護(hù)功能設(shè)定 | 具有 |
試驗架數(shù) | 6個 |
主機(jī)電源 | 交流三相五線380V±10% 50Hz 5kW |
主機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | 約835㎜×670㎜×1450㎜ |
主機(jī)重量 | 約280㎏ |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī)瀏覽
微信公眾號
版權(quán)所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸